WOMEN'S CLOTHING |
STANDARD SIZE |
BUST (cm.) |
WAIST (Cm.) |
WAIST-HIPS (Cm.) |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA |
74-76 | 55-57 | 80-83 | XXS | 36 |
77-79 | 58-62 | 84-87 | XS | 38 |
80-82 | 63-65 | 88-91 | S | 40 |
83-86 | 66-68 | 92-94 | M | 42 |
87-90 | 69-72 | 95-98 | THE | 44 |
91-94 | 73-76 | 99-102 | XL | 46 |
95-98 | 77-80 | 103-106 | XXL | 48 |
99-102 | 81-85 | 107-110 | XXXL | 50 |
103-106 | 86-90 | 111-114 | 3XL-4XL | 52-54 |
BRAND: PARASUCO | MARCIANO'S GUESS |
FOREIGN SIZE | WOMEN'S SIZE | ||
XS | 0 | ||
S | 1 | ||
M | 2 | ||
THE | 3 | ||
XL | 4 |
WOMEN'S JEANS AND TROUSERS |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA | JEANS |
XXS | 36 | 22-23 |
XS | 38 | 24-25 |
S | 40 | 26-27 |
M | 42 | 28-29 |
THE | 44 | 30-31 |
XL | 46 | 32-33 |
XXL | 48 | 34-35 |
XXXL | 50 | 36-37 |
3XL-4XL | 52-54 | 37-38 |
WOMEN'S BELTS |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA | BELTS (Cm.) |
XXS | 36 | 65 |
XS | 38 | |
S | 40 | |
M | 42 | |
THE | 44 | |
XL | 46 | |
XXL | 48 | |
XXXL | 50 | |
3XL-4XL | 52-54 |
WOMEN'S FOOTWEAR |
LACOSTE SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
2½ | 35 | ||
3 | 35½ | ||
3½ | 36 | ||
4 | 37 | ||
4½ | 37½ | ||
5 | 38 | ||
5½ | 39 | ||
6 | |
||
6½ | 40 | ||
7 | 40½ | ||
7½ | 41 | ||
8 | 42 | ||
8½ | |
||
9 | 43 | ||
9½ | 44 | ||
10 | |
||
10½ | 45 | ||
11 | 46 | ||
|
|
||
12 | 47 |
CONVERSE SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
3½ | 36 | ||
4½ | 37 | ||
5½ | 38 | ||
6 | 39 | ||
7 | 40 | ||
7½ | 41 | ||
8½ | 42 | ||
9½ | 43 | ||
10 | 44 | ||
11 | 45 | ||
11½ | 46 |
PACIOTTI SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
5 | 39 | ||
6 | 40 | ||
7 | 41 | ||
8 | 42 | ||
9 | 43 | ||
10 | 44 | ||
11 | 45 |
MEN'S CLOTHING |
STANDARD SIZE |
BUST (cm.) |
LIFE (Cm.) |
WAIST-HIPS (Cm.) |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA |
82-85 | 74-76 | 95-97 | XXS | 42 |
86-89 | 77-80 | 98-101 | XS | 44 |
90-93 | 81-84 | 100-102 | S | 46 |
94-97 | 82-85 | 103-106 | M | 48 |
98-101 | 86-89 | 105-108 | THE | 50 |
102-105 | 90-94 | 107-109 | XL | 52 |
106-109 | 95-99 | 108-110 | XXL | 54 |
110-113 | 100-104 | 109-112 | XXXL | 56 |
114-117 | 105-109 | 111-114 | 4XL | 58 |
MEN'S T-SHIRTS |
FOREIGN SIZE | SIZE ITA | ||
|
39 | ||
15¾ | 40 | ||
16 | 41 | ||
|
42 | ||
17 | 43 | ||
|
44 | ||
18 | 45 |
MEN'S JEANS AND TROUSERS |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA | JEANS |
XXS | 42 | 26-27 |
XS | 44 | 28-29 |
S | 46 | 30-31 |
M | 48 | 32-33 |
THE | 50 | 34-35 |
XL | 52 | 36-37 |
XXL | 54 | 38-39 |
XXXL | 56 | 40-41 |
4XL | 58 | 42-43 |
MEN'S UNDERWEAR |
FOREIGN SIZE | SIZE ITA | ||
XXS | 1 | ||
XS | 2 | ||
S | 3 | ||
M | 4 | ||
THE | 5 | ||
XL | 6 | ||
XXL | 7 | ||
XXXL | 8 | ||
4XL | 8-9 |
MEN'S BELTS |
FOREIGN SIZE |
SIZE ITA | BELTS (Cm.) |
XXS | 42 | 75 |
XS | 44 | 80 |
S | 46 | 85 |
M | 48 | 90-95 |
THE | 50 | 95-100 |
XL | 52 | 105 |
XXL | 54 | 115 |
XXXL | 56 | 120 |
4XL | 58 | 120-125 |
MEN'S FOOTWEAR |
LACOSTE SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
2½ | 35 | ||
3 | 35½ | ||
3½ | 36 | ||
4 | 37 | ||
4½ | 37½ | ||
5 | 38 | ||
5½ | 39 | ||
6 | |
||
6½ | 40 | ||
7 | 40½ | ||
7½ | 41 | ||
8 | 42 | ||
8½ | |
||
9 | 43 | ||
9½ | 44 | ||
10 | |
||
10½ | 45 | ||
11 | 46 | ||
|
|
||
12 | 47 |
CONVERSE SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
3½ | 36 | ||
4½ | 37 | ||
5½ | 38 | ||
6 | 39 | ||
7 | 40 | ||
7½ | 41 | ||
8½ | 42 | ||
9½ | 43 | ||
10 | 44 | ||
11 | 45 | ||
11½ | 46 |
PACIOTTI SHOES |
SIZE UK | SIZE EU | ||
5 | 39 | ||
6 | 40 | ||
7 | 41 | ||
8 | 42 | ||
9 | 43 | ||
10 | 44 | ||
11 | 45 |